Меню сайта
Поиск
ПОГОДА
Календарь
« Сентябрь 2024 » | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Главная » Контакты
адреса и телефоны | реквизиты | мы на карте
Директор | Растегаев Евгений Валериевич | (8482) 243575 |
Главный инженер | Шестаков Николай Михайлович | (8482) 243575 |
Зам. директора по эксплуатации |
Чумаков Андрей Вадимович |
(8482) 243575 |
Главный экономист | Колчина Мария Николаевна | (8482) 744169 |
Главный бухгалтер | Даушева Ольга Валерьевна | (8482) 744170 |
Начальник отдела кадров | Чумакова Татьяна Михайловна | (8482) 243579 |
Ведущий юристконсульт | Афанасенко Римма Рафаиловна | (8482) 744176 |
Главный энергетик | Володина Татьяна Владимировна | (8482) 221678 |
Реквизиты | |
Полное наименование предприятия | Муниципальное предприятие городского округа Тольятти «Тольяттинское троллейбусное управление» |
Краткое наименование | МП «ТТУ» |
ИНН | 6320000508 |
КПП | 632401001 |
Юридический адрес | 445045, РОССИЯ, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Громовой 55 |
Почтовый адрес | 445045, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Громовой 55 |
Тел./факс | +7 (8482) 24‒35‒75 |
эл. почта | mp_t.t.u@mail.ru |
ФИО директора | Растегаев Е.В. |
ОГРН | 1026302005795 |
ОКПО | 21216968 |
ОКОГУ | 49007 |
ОКТМО | 36740000 |
ОКФС | 14 |
ОКОПФ | 42 |
Платежные реквизиты | |
Наименование банка | АО "Тольяттихимбанк" |
Расчетный счет | 40702810300000017468 |
Корр. Счет | 30101810000000000838 |
БИК |
043678838 |
Мы на карте
адреса и телефоны | реквизиты | мы на карте