Главная страница » Пассажирам » Маршруты » Маршрут №15
МАРШРУТ № 15
| Смотреть схему на сайте | ![]() |
Расписания на странице Департамента дорожного хозяйства | ![]() |
| п/п | Наименование остановочных.пунктов | время | |||
| прибытия на ОП | между ОП (мин) | с нарастанием (мин) | между контр. пунктами (мин) | ||
| 1 | Д/с "Набережная" | ||||
| 2 | Лыжная база | 1 | 1 | 13 | |
| 3 | Прилесье | 2 | 3 | ||
| 4 | д/с "Лесной голосок" | 3 | 6 | ||
| 5 | д/с "Елочка" | 1 | 7 | ||
| 6 | д/с "Веселая семейка" | 1 | 8 | ||
| 7 | д/с "Соловушка" | 1 | 9 | ||
| 8 | д/с "Дубравушка" | 1 | 10 | ||
| 9 | бульвар Здоровья | 1 | 11 | ||
| 10 | Детская больница | 2 | 13 | ||
| 11 | Медгородок | 1 | 14 | 15 | |
| 12 | ул. 40 лет Победы | 2 | 16 | ||
| 13 | ул. Заводская | 2 | 18 | ||
| 14 | 12-й квартал | 1 | 19 | ||
| 15 | ул. Автостроителей | 1 | 20 | ||
| 16 | бульвар Космонавтов | 2 | 22 | ||
| 17 | ТВВКИСУ | 3 | 25 | ||
| 18 | Лесопитомник | 1 | 26 | ||
| 19 | пр-т Степана Разина | 2 | 28 | ||
| 20 | Лицей искусств | 1 | 29 | 10 | |
| 21 | бульвар Кулибина | 3 | 32 | ||
| 22 | Московский проспект | 1 | 33 | ||
| 23 | Кооперативная | 2 | 35 | ||
| 24 | НТЦ | 2 | 37 | ||
| 25 | Учебный Центр | 1 | 38 | ||
| 26 | Медсанчасть ВАЗа | 3 | 41 | 12 | |
| 27 | 7-я вставка | 2 | 43 | ||
| 28 | 5-я вставка | 2 | 45 | ||
| 29 | 3-я вставка | 2 | 47 | ||
| 30 | 1-я вставка | 1 | 48 | ||
| 31 | КВЦ | 1 | 49 | ||
| 32 | Д/с "КВЦ" | 1 | 50 | ||
| п/п | Наименование остановочных.пунктов | время | |||
| прибытия на ОП | между ОП (мин) | с нарастанием (мин) | между контр. пунктами (мин) | ||
| 1 | Д/с "КВЦ" | ||||
| 2 | КВЦ | 1 | 1 | 10 | |
| 3 | 1-я вставка | 1 | 2 | ||
| 4 | 3-я вставка | 1 | 3 | ||
| 5 | 5-я вставка | 2 | 5 | ||
| 6 | 7-я вставка | 2 | 7 | ||
| 7 | Медсанчасть ВАЗа | 1 | 8 | ||
| 8 | Учебный Центр | 2 | 10 | ||
| 9 | НТЦ | 2 | 12 | 9 | |
| 10 | Кооперативная | 1 | 13 | ||
| 11 | Московский проспект | 2 | 15 | ||
| 12 | бульвар Кулибина | 1 | 16 | ||
| 13 | Лицей искусств | 3 | 19 | ||
| 14 | пр-т Степана Разина | 1 | 20 | 16 | |
| 15 | Лесопитомник | 2 | 22 | ||
| 16 | ТВВКИСУ | 1 | 23 | ||
| 17 | Общ-е "Современник" | 2 | 25 | ||
| 18 | бульвар Космонавтов | 1 | 26 | ||
| 19 | 12-й квартал | 3 | 29 | ||
| 20 | ул. Заводская | 1 | 30 | ||
| 21 | ул. 40 лет Победы | 1 | 31 | ||
| 22 | Медгородок | 3 | 34 | ||
| 23 | Детская больница | 1 | 35 | ||
| 24 | бульвар Здоровья | 1 | 36 | 14 | |
| 25 | д/с "Дубравушка" | 1 | 37 | ||
| 26 | д/с "Соловушка" | 1 | 38 | ||
| 27 | д/с "Веселая семейка" | 1 | 39 | ||
| 28 | д/с "Елочка" | 1 | 40 | ||
| 29 | д/с "Лесной голосок" | 1 | 41 | ||
| 30 | Прилесье | 2 | 43 | ||
| 31 | Лыжная база | 1 | 44 | ||
| 32 | Набережная | 2 | 46 | ||
| 33 | Лесопарковое шоссе | 2 | 48 | ||
| 34 | Д/с "Набережная" | 1 | 49 | ||











