Главная страница » Пассажирам » Маршруты » Маршрут №2
МАРШРУТ № 2
| Смотреть схему на сайте | ![]() |
Расписания на странице Департамента дорожного хозяйства | ![]() |
| п/п | Наименование остановочных.пунктов | время | |||
| прибытия на ОП | между ОП (мин) | с нараста нием (мин) | между контрольн. пунктами (мин) | ||
| 1 | Д/с "Соцгород" | ||||
| 2 | ул. Гидростроевская | 1 | 1 | 8 | |
| 3 | магазин "Светлана" | 2 | 3 | ||
| 4 | ул. Жилина | 2 | 5 | ||
| 5 | Горсад | 3 | 8 | ||
| 6 | Дом природы | 2 | 10 | 8 | |
| 7 | Хлебокомбинат | 2 | 12 | ||
| 8 | Воен.проект | 3 | 15 | ||
| 9 | ВЦМ | 1 | 16 | ||
| 10 | 3-я проходная ВЦМ | 2 | 18 | 6 | |
| 11 | Хим.колледж | 3 | 21 | ||
| 12 | Синтезкаучук | 1 | 22 | ||
| 13 | ТГАТК | 1 | 23 | 9 | |
| 14 | ТЭЦ | 2 | 25 | ||
| 15 | КуйбышевАзот | 2 | 27 | ||
| 16 | по требованию | 1 | 28 | ||
| 17 | Химэнергострой | 1 | 29 | ||
| 18 | АО "Фосфор" | 1 | 30 | ||
| 19 | ДС "Фосфор" | 1 | 31 | ||
| п/п | Наименование остановочных.пунктов | время | |||
| прибытия на ОП | между ОП (мин) | с нараста нием (мин) | между контрольн. пунктами (мин) | ||
| 1 | ДС "Фосфор" | ||||
| 2 | АО "Фосфор" | 1 | 1 | 8 | |
| 3 | Химэнергострой | 1 | 2 | ||
| 4 | по требованию | 1 | 3 | ||
| 5 | КуйбышевАзот | 1 | 4 | ||
| 6 | ТЭЦ | 2 | 6 | ||
| 7 | ТГАТК | 1 | 7 | ||
| 8 | Синтезкаучук | 1 | 8 | ||
| 9 | Хим.колледж | 2 | 10 | 6 | |
| 10 | 3-я проходная ВЦМ | 3 | 13 | ||
| 11 | ВЦМ | 1 | 14 | ||
| 12 | Воен.проект | 1 | 15 | 8 | |
| 13 | Хлебокомбинат | 3 | 18 | ||
| 14 | Дом природы | 1 | 19 | ||
| 15 | Горсад | 3 | 22 | ||
| 16 | ул. Жилина | 2 | 24 | 7 | |
| 17 | магазин "Светлана" | 2 | 26 | ||
| 18 | ул. Гидростроевская | 2 | 28 | ||
| 19 | Д/с "Соцгород" | 1 | 29 | ||











