Главная страница » Пассажирам » Маршруты » Маршрут №4
МАРШРУТ № 4
| Смотреть схему на сайте | ![]() |
Расписания на странице Департамента дорожного хозяйства | ![]() |
| п/п | Наименование остановочных.пунктов | время | |||
| прибытия на ОП | между ОП (мин) | с нараста нием (мин) | между контр. пунктами (мин) | ||
| 1 | Д/с "Трансформатор" | ||||
| 2 | АО "Трансформатор" | 0 | 0 | 11 | |
| 3 | ТЗТО | 2 | 2 | ||
| 4 | Депо №1 | 1 | 3 | ||
| 5 | ул. Карбышева | 1 | 4 | ||
| 6 | 27-й квартал | 2 | 6 | ||
| 7 | Дом природы | 1 | 7 | ||
| 8 | гостиница "Волга" | 4 | 11 | ||
| 9 | ул. Гагарина | 2 | 13 | 11 | |
| 10 | Дворец Молодежи | 2 | 15 | ||
| 11 | ул.М.Горького | 2 | 17 | ||
| 12 | магазин "Детский Мир" | 3 | 20 | ||
| 13 | Техучилище | 2 | 22 | ||
| 14 | ул. Украинская | 1 | 23 | 9 | |
| 15 | ул. Октябрьская | 2 | 25 | ||
| 16 | ул. Новозаводская | 2 | 27 | ||
| 17 | Хим.колледж | 3 | 30 | ||
| 18 | Синтезкаучук | 1 | 31 | ||
| 19 | ТГАТК | 1 | 32 | 9 | |
| 20 | ТЭЦ | 2 | 34 | ||
| 21 | КуйбышевАзот | 2 | 36 | ||
| 22 | по требованию | 1 | 37 | ||
| 23 | Химэнергострой | 1 | 38 | ||
| 24 | АО "Фосфор" | 1 | 39 | ||
| 25 | ДС "Фосфор" | 1 | 40 | ||
| п/п | Наименование остановочных.пунктов | время | |||
| прибытия на ОП | между ОП (мин) | с нараста нием (мин) | между контр. пунктами (мин) | ||
| 1 | ДС "Фосфор" | ||||
| 2 | АО "Фосфор" | 1 | 1 | 8 | |
| 3 | Химэнергострой | 1 | 2 | ||
| 4 | по требованию | 1 | 3 | ||
| 5 | КуйбышевАзот | 1 | 4 | ||
| 6 | ТЭЦ | 2 | 6 | ||
| 7 | ТГАТК | 1 | 7 | ||
| 8 | Синтезкаучук | 1 | 8 | ||
| 9 | Хим.колледж | 2 | 10 | 10 | |
| 10 | ул. Новозаводская | 2 | 12 | ||
| 11 | ул. Октябрьская | 2 | 14 | ||
| 12 | ул. Украинская | 1 | 15 | ||
| 13 | Техучилище | 3 | 18 | ||
| 14 | магазин "Детский Мир" | 1 | 19 | 9 | |
| 15 | ул.М.Горького | 2 | 21 | ||
| 16 | Дворец Молодежи | 2 | 23 | ||
| 17 | ул. Гагарина | 2 | 25 | ||
| 18 | к/т "Космос" | 2 | 27 | ||
| 19 | Горсад | 3 | 30 | 13 | |
| 20 | Дом Природы | 2 | 32 | ||
| 21 | 27-й квартал | 2 | 34 | ||
| 22 | ул. Карбышева | 2 | 36 | ||
| 23 | Депо №1 | 1 | 37 | ||
| 24 | ТЗТО | 1 | 38 | ||
| 25 | Д/с "Трансформатор" | 2 | 40 | ||











