Меню сайта
Поиск
ПОГОДА
Календарь
« Октябрь 2024 » | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Главная страница » Пассажирам » Маршруты » Маршрут №8
МАРШРУТ № 8
Смотреть схему на сайте | Расписания на странице Департамента дорожного хозяйства |
п/п |
Наименование остановочных.пунктов |
||
1 | Речной вокзал | ||
2 | ул. Мурысева | ||
3 | Молодежный драматический театр | ||
4 | Колледж технического и художественного образования | ||
5 | ул. Громовой | ||
6 | ул. Механизаторов | ||
7 | Спецавтохозяйство | ||
8 | Депо №1 | ||
9 | ул.Карбышева | ||
10 | 27 квартал | ||
11 | Хлебокомбинат | ||
12 | Воен. проект | ||
13 | школа №4 | ||
14 | магазин "Северянка" | ||
15 | к-р "Буревестник | ||
п/п | Наименование остановочных.пунктов | ||
1 | к-р "Буревестник | ||
2 | магазин "Северянка" | ||
3 | школа №4 | ||
4 | Воен. проект | ||
5 | Хлебокомбинат | ||
6 | 27 квартал | ||
7 | ул.Карбышева | ||
8 | Депо №1 | ||
9 | Спецавтохозяйство | ||
10 | ул. Механизаторов | ||
11 | ул. Громовой | ||
12 |
|
||
13 | Молодежный драматический театр | ||
14 | ул. Мурысева | ||
15 | Д/с "Речной вокзал" |